Copa Credife 2010a Segunda etapa
| Estadísticas |
| General | |
| Jornadas: | 22 |
| Jornada Actual: | 10 |
| Partidos / MD: | 5.95 |
| Total de Partidos: | 131 |
| Partidos Jugados: | 53 |
| Mejor victoria como Local: Barcelona - Universidad Católica | 5 : 1 |
| Mejor victoria como Visitante: Macará - Emelec | 1 : 4 |
| Goles | |
| Total de Goles: | 135 |
| Ø Goles por Jornada: | 15.17 |
| Ø Goles por Partido: | 2.55 |
| Goles de Local | 76 |
| Ø Goles de Local por Jornada: | 8.54 |
| Ø Goles de Local por Partido: | 1.43 |
| Goles de Visitante | 59 |
| Ø Goles de Visitante por Jornada: | 6.63 |
| Ø Goles de Visitante por Partido: | 1.11 |
| Asistencia | |
| Asistencia Total: | 209358 |
| Asistencia por Partido: | 3950.15 |
| Mejor media de Asistencia: Liga de Quito | 8906 |
| Peor media de Asistencia: Universidad Católica | 320 |
| Ranking de Asistencia |
| Equipo | P | Tot. | Avg. | Cap. | Util. | |
| 1 | Liga de Quito | 4 | 35625 | 8906 | 41596 | 21% |
| 2 | Emelec | 5 | 43348 | 8670 | 18222 | 48% |
| 3 | Deportivo Cuenca | 4 | 31096 | 7774 | 18830 | 41% |
| 4 | Deportivo Quito | 5 | 27546 | 5509 | 39816 | 14% |
| 5 | El Nacional | 5 | 26319 | 5264 | 39816 | 13% |
| 6 | Barcelona | 4 | 12789 | 3197 | 59283 | 5% |
| 7 | Macará | 4 | 12344 | 3086 | 19337 | 16% |
| 8 | Espoli | 4 | 7515 | 1879 | 12000 | 16% |
| 9 | Olmedo | 4 | 4158 | 1040 | 18936 | 5% |
| 10 | Independiente | 4 | 3951 | 988 | 8000 | 12% |
| 11 | Manta | 5 | 3065 | 613 | 11461 | 5% |
| 12 | Universidad Católica | 5 | 1602 | 320 | 39816 | 1% |
Ind
Man
Bar
Sdq
Olm
Eme
Cue
Nac
Mac
Esp
Ldq
Cat