Copa Credife 2010
| Estadísticas |
| General | |
| Jornadas: | 44 |
| Jornada Actual: | 32 |
| Partidos / MD: | 5.98 |
| Total de Partidos: | 263 |
| Partidos Jugados: | 185 |
| Mejor victoria como Local: Liga de Quito - Emelec | 5 : 0 |
| Mejor victoria como Visitante: Espoli - Independiente | 0 : 4 |
| Goles | |
| Total de Goles: | 448 |
| Ø Goles por Jornada: | 14.47 |
| Ø Goles por Partido: | 2.42 |
| Goles de Local | 270 |
| Ø Goles de Local por Jornada: | 8.72 |
| Ø Goles de Local por Partido: | 1.46 |
| Goles de Visitante | 178 |
| Ø Goles de Visitante por Jornada: | 5.75 |
| Ø Goles de Visitante por Partido: | 0.96 |
| Asistencia | |
| Asistencia Total: | 962167 |
| Asistencia por Partido: | 5200.9 |
| Mejor media de Asistencia: Barcelona | 13763 |
| Peor media de Asistencia: Universidad Católica | 1581 |
| Ranking de Asistencia |
| Equipo | P | Tot. | Avg. | Cap. | Util. | |
| 1 | Barcelona | 15 | 206441 | 13763 | 59283 | 23% |
| 2 | Liga de Quito | 15 | 136598 | 9107 | 41596 | 22% |
| 3 | Emelec | 16 | 130352 | 8147 | 18222 | 45% |
| 4 | Deportivo Cuenca | 15 | 106517 | 7101 | 18830 | 38% |
| 5 | El Nacional | 16 | 79403 | 4963 | 39816 | 12% |
| 6 | Deportivo Quito | 16 | 73545 | 4597 | 39816 | 12% |
| 7 | Espoli | 15 | 49442 | 3296 | 12000 | 27% |
| 8 | Independiente | 15 | 48913 | 3261 | 8000 | 41% |
| 9 | Macará | 15 | 46019 | 3068 | 19337 | 16% |
| 10 | Olmedo | 15 | 31377 | 2092 | 18936 | 11% |
| 11 | Manta | 16 | 28262 | 1766 | 11461 | 15% |
| 12 | Universidad Católica | 16 | 25298 | 1581 | 39816 | 4% |
Ind
Man
Bar
Sdq
Olm
Eme
Cue
Nac
Mac
Esp
Ldq
Cat 